TPS-V2 ※日立建機業務革新賞を受賞
MAPS導入による経費削減(仕掛材料手持ち日数38%減etc.)から費用対効果を試算すると、システム投資を2年間で回収。
姫路製作所、操業度管理システム
日本鉄道車両機械技術協会主催、国土交通省後援の第24回全国「車両と機械」研究発表会で「操業度管理手法の構築と要員計画の活用について」を発表し「会長賞」を受賞。
MAPS-V10
当社の方針と同じ原理原則の姿勢を貫くシステム技研のサポート力に共感。組織一丸となった業務改革のガイド役のパートナーとして高く評価しています。
MAPS-V9
物理的に距離のある複数拠点へ導入に向け、一斉に動きを進めることは大変困難でしたが、システム技研と二人三脚で推進する事で予定通り本稼働。
MAPS-V10
MAPS導入後から絶えまなく、会社の管理レベル、経営品質の向上が体感でき、また業務の標準化も向上。
MAPS-V10に更新し、さらなるレベルアップ向上に取組む。
組立・加工業
「MAPS」組立・加工業モジュール導入企業様例
ユーザー様 | 事業内容 |
---|---|
合計 | 320社 |
A精密加工 | 精密板金加工・NCパンチング加工他、各種処理 |
B刃物製造 | 刃物の製造販売・機械設計開発 |
C医療機器製造 | 歯科医療機器 |
D精密機器製造 | 半導体製造装置 |
E木材製造 | 額縁・モールディング製造 |
F発電機製造 | 発電機・溶接機製造 |
G家具製造 | ベッド・マットレスの製造 |
H家具製造 | 家具類の製造販売 |
Iエネルギー・産業機材 | FA・CAD・科学技術計算等応用分野全般 |
J合成化学 | 合成樹脂精密成形・合成樹脂金型設計製作 |
K樹脂加工 | 各種樹脂耐圧ホース及びチューブの製造販売 |
L精密機器製造 | ジェットエンジン製造販売 |
Mプラスチック成形 | 精密プラスティック成形並びに精密金型 |
N軟包装加工 | 各種包装資材の製造販売 |
Oバイオ化学 | 高機能化学製品の研究、開発、製造販売 |
P医療器具製造 | 歯科材料・歯科模型・ネイル関係商品の製造販売 |
Q発電機製造 | 各種発電装置の製造販売 |
R軟包装加工 | 軟包装資材の加工販売 |
S医療器具製造 | 切削工具・医療機器製造販売 |
T医療器具製造 | 歯科材料製造販売 |
U樹脂加工 | 通信機用コードその他一般電線類の製造販売 |
Vプラスチック加工 | ファンシー・キャラクター文具製造販売 |
W重機製造 | 建設機械・農業機械の開発製造販売 |
X精密加工 | 鉄鋼 |
Y精密加工 | 精密装置部品、金型の設計製作販売 |
食品業
「MAPS」食品業モジュール導入企業様例
ユーザー様 | 事業内容 |
---|---|
合計 | 250社 |
A食品製造 | 菓子・飲料・その他食品の製造販売 |
B食品製造 | 給食弁当・折詰弁当の製造販売・事業所等に対する給食 |
C食品製造 | 菓子・食品・アイスクリーム製造卸売 |
D食品製造 | 飲料並びに食料品の製造販売 |
E食品製造 | 給食弁当・折詰弁当の製造販売 |
F酒造 | 焼酎・清酒・合成清酒・ワイン等の製造販売 |
G食品製造 | 惣菜製造販売・冷凍食品製造 |
H食品製造 | 菓子・パン・飲料の製造販売及びFC店の全国展開 |
I食品製造 | ハンバーガー用パテ・魚肉ソーセージ製造 |
J食品製造 | 食料品専門スーパーマーケット、輸入、卸販売 |
K食品製造 | 水産練製品・惣菜の製造販売 |
製薬業
「MAPS」製薬業モジュール導入企業様例
ユーザー様 | 事業内容 |
---|---|
合計 | 110社 |
A健康食品 | 健康食品の開発製造販売及び受託加工 |
B製薬 | 医療用医薬品の製造販売 |
C医療品 | 化粧品・医薬品・医療器具の製造販売 |
D健康食品 | 健康食品・健康飲料・各種原料販売、医薬部外品の製造 |
E医療機器 | 医用電子機器の開発製造販売 |
F健康食品 | 健康食品・化粧品の総合受託製造 (OEM) |
G化粧品 | 化粧品の製造販売及び輸出入・理美容器具の輸出入販売 |
H製薬 | 医薬品・医薬部外品の製造販売 |
I食品化成品 | 果汁製造販売、食品香料製造販売 |
ⅮⅩ実現にむけた販売・生産管理システムのご提案、
MES・AI・IoTの導入支援など生産工場の管理技術向上に必要な
ソリューションをワンストップでサポートします。